Physikalische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Dichte | 1,44 | g/cm³ | ISO 1183 |
Mechanische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Streckspannung (v=50 mm/min) | 58 | Mpa | ISO 527-2 | Zug-E-Modul | 3300 | Mpa | ISO 527-2 | Charpy - Kerbschlagzähigkeit (+23°) | 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA | Shore - Härte D | 82 | ISO 868 | Dehnung bei Streckspannung | 4 | % | ISO 527 |
Elektrische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | 1013 | Ohm | IEC 60093 | Durchschlagfestigkeit | 39 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Thermische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Therm. Längenausdehnungskoeffizient (längs 23-60 °C) | 0,8 x 10-4 | 10-4/K | ISO 11359 | Vicat - Erweichungstemperatur (VST/B/50) | 74 | °C | ISO 306 | Temperatureinsatzbereich | 0 bis +60 | °C | Brandverhalten | B1 schwerentflammbar 1 bis 4 mm, Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugniss | DIN 4102 | Brandverhalten | V -0 ab 1mm | UL 94 | Brandverhalten | M1 von 1 bis 3 mm | NF P 92-501 | Brandverhalten | class 1 für 3 mm | BS 476 | Physiologische Unbedenklichkeit nach BfR | nein | Hinweis | Abweichend von den o.a. Werten gelten für Rundstäbe aus PVC-U folgende Werte: Dichte nach ISO 1183: ›=1,37 g/cm3 . Kerbschlagzähigkeit nach DIN EN ISO 179: ›=2 kJ/m2 |
Diese Tabelle soll eine wertvolle Hilfe bei der Werkstoffauswahl sein. Die hier aufgeführten Daten liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollen nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage für Konstruktionen herangezogen werden.
Alle von Hellba Kunststoffe GmbH gegebenen Daten, Empfehlungen und Informationen basieren auf Untersuchungen und sind als zuverlässig zu betrachten. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt Hellba keinerlei Haftung. Der Käufer ist verpflichtet, die Qualität sowie andere Eigenschaften der Produkte zu kontrollieren, und er übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. Hellba übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.
Wir verwenden Cookies, um den Besuch dieser website so angenehm wie möglich zu gestalten. Informationen zu Cookies und wie Sie sie ablehnen finden Sie unter Datenschutz
Diese website nutzt Google Analytics zur Erfassung anonymer Statistiken. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie Google Analytics deaktivieren.