HellBaLen 500 ist ein PE-HMW hochmolekulares Polyethylen, welches gute Eigenschaften in der Steifigkeit, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit aufweist. Er ist kratz- und schneidfest und hat eine gute Säurebeständigkeit, welches sich gut zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignet.
Eigenschaften
- Schneid- und kratzfest
- Säurebeständig
- Fast keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Gute mechanische Eigenschaften
Anwendungen
- Maschinenbau
- Lebensmittelindustrie
- Chemieindustrie
- Fördertechnik
- Papier- und Textilindustrie
- Rammschutzleisten, Stoßleisten
- Schneidbretter
Technische Daten
HellBaLen 500 / PE 500 – Produkteigenschaften
Physikalische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Dichte | 0,96 | g/cm³ | ISO1183-1 |
Wasseraufnahme nach 24 h in Wasser bei 23°C | <0,1 | % | ISO 62 |
Wasseraufnahme bei Sättigung in Wasser bei 23°C | <0,1 | % | |
Verschleißfaktor | 300 | µm/km | ISO 7148-2 |
Dynamische Gleitreibungszahl | 0,15-0,30 | ISO 7148-2 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Streckspannung (v=50 mm/min) | 28 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Streckdehnung | 10 | % | ISO 527-1/-2 |
Bruchdehnung | >50 | % | ISO 527-1/-2 |
Zug-E-Modul | 1300 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Druckspannung bei 1/2/5 % nomineller Stauchung | 12 / 18,5 / 26,5 | MPa | ISO 604 |
Charpy Schlagzähigkeit | ohne Bruch | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Charpy Kerbschlagzähigkeit | 105P | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy - Kerbschlagzähigkeit (14° Spitzkerbe,beidseitig) | 25 | kJ/m² | ISO 11542-2 |
Shore-Härte D | 62 | ISO 868 | |
Relativer Volumenverlust bei einem Abriebversuch nach dem "Sand-Wasser-Aufschlämm-Verfahren" =100 | 350 | ISO 15527 | |
Biegefestigkeit | 27 | MPa | ISO 178 |
Elektrische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Durchschlagfestigkeit | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Spezifischer Durchgangswiderstand | >1013 | Ohm.cm | IEC 60093 |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | >1012 | Ohm/sq. | ANSI/ESD STM 11.11 |
Thermische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Schmelztemperatur (DSC, 10 °C/min) | 135 | °C | ISO 11357-1/-3 |
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C | 0,40 | W/(K.m) | |
mittlere therm. Längenausdehnungszahl zw. 23 und 100 °C | 150x10-6 | m/(m.K) | |
Wärmeformbeständigkeit (Verfahren HDT A) | 44 | °C | ISO 75-1/-2 |
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (dauernd während 20000 h) | 80 | °C | |
Untere Gebrauchstemperatur | -100 | °C | |
Brennverhalten nach UL 94 | HB | ||
Brennverhalten nach Sauerstoff-Index | <20 | % | ISO 4589-1/-2 |
Alle von HellBa Kunststoffe GmbH gegebenen Daten, Empfehlungen und Informationen basieren auf Untersuchungen und sind als zuverlässig zu betrachten. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt HellBa keinerlei Haftung. Der Käufer ist verpflichtet, die Qualität sowie andere Eigenschaften der Produkte zu kontrollieren, und er übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. HellBa übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.
HellBaLen 500 / PE 500:
Einführung
Unser PE500, auch bekannt als HellBaLen 500, ist ein hochmolekulares Polyethylen mit ausgezeichneten Eigenschaften in Bezug auf Steifigkeit, Zähigkeit und Verschleißfestigkeit. Es eignet sich besonders gut für Anwendungen im Maschinenbau, in der Lebensmittelindustrie und der Chemieindustrie.
Die Eigenschaften von HellBaLen 500 / PE 500
Mit seiner Schneid- und Kratzfestigkeit sowie der guten Säurebeständigkeit ist unser PE500 eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle Anwendungen. Zudem weist es eine fast keine Feuchtigkeitsaufnahme auf und bietet ausgezeichnete mechanische Eigenschaften.
Anwendungen von HellBaLen 500 / PE 500
Von Rammschutzleisten bis hin zu Schneidbrettern – unser PE500 findet in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, wo Haltbarkeit und Beständigkeit gefragt sind.
Bekannte Marken
- Tivar
- S-natur, S-Schwarz, S-grün
- Polystone
- PROlen
- ST500