HellBaMid 6 XAU+ ist mit Wärmestabilisatoren versetzt, welches zu einer höheren Wärmealterungsbeständigkeit führt. Daher kann es bei höheren Dauergebrauchstemperaturen oberhalb 60° eingesetzt werden.
Eigenschaften
- Gut zerspanbar
- Hervorragender Verschleißwiderstand
- Hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit
- Gute elektrische Isoliereigenschaften
Anwendungen
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Elektrotechnik
- Lager, Buchsen, Rollen, etc.
Technische Daten
HellBaMid 6 XAU+ / PA 6 XAU+ – Produkteigenschaften
Physikalische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Dichte | 1,15 | g/cm³ | ISO 1183-1 |
Wasseraufnahme nach 24/96 h Lagerung im Wasser von 23 °C | 47/89 | mg | ISO 62 |
Wasseraufnahme nach 24/96 h Lagerung im Wasser von 23 °C | 0,69/1,31 | % | ISO 62 |
Wasseraufnahme (bei Sättigung im Normalklima 23°C / 50%r.F.) | 2,2 | % | |
Wasseraufnahme (bei Sättigung im Wasser von 23°) | 6,5 | % | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Streckspannung + | 84 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Streckspannung ++ | 55 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Zugfestigkeit | 86 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Streckdehnung | 5 | % | ISO 527-1/-2 |
Bruchdehnung + | 25 | % | ISO 527-1/-2 |
Bruchdehnung ++ | >50 | % | ISO 527-1/-2 |
Zug-E-Modul + | 3500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Zug-E-Modul ++ | 1700 | MPa | ISO 527-1/-2 |
Druckspannung bei 1/2/5 % nomineller Stauchung | 26/51/92 | MPa | ISO 604 |
Zeitstand-Zugversuch: Spannung die nach 1000 h zu einer Dehnung von 1% führt - | 22 | MPa | ISO 899-1 |
Zeitstand-Zugversuch: Spannung die nach 1000 h zu einer Dehnung von 1% führt - ++ | 10 | MPa | ISO 899-1 |
Charpy - Schlagzähigkeit | ohne Bruch | kJ/m² | ISO 179-1/1eU |
Charpy-Kerbschlagzähigkeit | 3,5 | kJ/m² | ISO 179-1/1eA |
Izod Kerbschlagzähigkeit + | 3,5 | kJ/m² | ISO 180/A |
Izod Kerbschlagzähigkeit ++ | 7 | kJ/m² | ISO 180/A |
Kugeldruckhärte (gemessen an 10 mm dicken Probekörpern) | 165 | N/mm² | ISO 2039-1 |
Rockwellhärte (gemessen an 10 mm dicken Probekörpern) | M87 | ISO 2039-2 | |
Elektrische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Durchschlagfestigkeit + | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Durchschlagfestigkeit ++ | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Spezifischer Durchgangswiderstand + | >1014 | Ohm·cm | IEC 60093 |
Spezifischer Durchgangswiderstand ++ | >1012 | Ohm·cm | IEC 60093 |
Spezifischer Oberflächenwiderstand + | >1013 | Ohm | IEC 60093 |
Spezifischer Oberflächenwiderstand ++ | >1013 | Ohm | IEC 60093 |
Dielektrizitätszahl bei 100 Hz + | 3,6 | IEC 60250 | |
Dielektrizitätszahl bei 100 Hz ++ | 6,6 | IEC 60250 | |
Dielektrizitätszahl bei 1 MHz + | 3,2 | IEC 60250 | |
Dielektrizitätszahl bei 1 MHz ++ | 3,7 | IEC 60250 | |
Dielektrischer Verlustfaktor bei 100 Hz + | 0,015 | IEC 60250 | |
Dielektrischer Verlustfaktor bei 100 Hz ++ | 0,0,15 | IEC 60250 | |
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz + | 0,017 | IEC 60250 | |
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz ++ | 0,05 | IEC 60250 | |
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) + | 600 | IEC 60112 | |
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI) ++ | 600 | IEC 60112 | |
Thermische Eigenschaften | |||
Eigenschaft | Wert | Einheit | Prüfmethode |
Schmelztemperatur (DSC, 10°C/min) | 215 | °C | ISO 11357-1/-3 |
Wärmeleitfähigkeit bei 23 °C | 0,29 | W/(K.m) | |
mittlere therm. Längenausdehnungszahl zw. 23 und 60 °C | 80x10-6 | m/(m.K) | |
mittlere therm. Längenausdehnungszahl zw. 23 und 100 °C | 90x10-6 | m/(m.K) | |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur Methode A: 1,8 MPa + | 80 | °C | ISO 75-1/-2 |
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (max. kurzzeitig) | 180 | °C | |
Obere Gebrauchstemperatur in Luft (dauernd während 5000/20000 h) | 120/105 | °C | |
Untere Gebrauchstemperatur | -30 | °C | |
Brennverhalten - Sauerstoff-Index | 25 | % | ISO 4589-1/-2 |
Brennverhalten nach UL 94 (Dicke 3/6 mm) | HB / HB |
Alle von HellBa Kunststoffe GmbH gegebenen Daten, Empfehlungen und Informationen basieren auf Untersuchungen und sind als zuverlässig zu betrachten. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt HellBa keinerlei Haftung. Der Käufer ist verpflichtet, die Qualität sowie andere Eigenschaften der Produkte zu kontrollieren, und er übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. HellBa übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.
PA6XAU+: Ein hochwertiger technischer Kunststoff für extreme Anforderungen
HellBaMid 6 XAU+ ist mit Wärmestabilisatoren versehen, was zu einer höheren Wärmealterungsbeständigkeit führt. Dadurch ist es für den Einsatz bei Dauergebrauchstemperaturen über 60°C geeignet.
Ertalon 6XAU+: Spitzenleistung und Zuverlässigkeit in einer Variante von PA6XAU+
Die herausragenden Eigenschaften von HellBaMid 6 XAU+ umfassen gute Zerspanbarkeit, hervorragenden Verschleißwiderstand, hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit sowie gute elektrische Isoliereigenschaften.
Anwendungen
HellBaMid 6 XAU+ wird in verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektrotechnik und für Lager, Buchsen, Rollen usw. eingesetzt.
Bekannte Marken
- Ertalon 6XAU+